Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
sami er
MORMAŞ
Namaz Vakitleri
Kayseri için namaz vakitleri

01 July Tuesday

Azanına Kalan Süre
23:53
Sunucu Saati
02:53
İmsak
03:20
Güneş
05:10
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:56
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
01 July 2025 - Tuesday 03:20 05:10 12:47 16:42 20:14 21:56
02 July 2025 - Wednesday 03:20 05:10 12:47 16:42 20:14 21:56
03 July 2025 - Thursday 03:21 05:11 12:47 16:42 20:14 21:55
04 July 2025 - Friday 03:22 05:11 12:47 16:42 20:14 21:55
05 July 2025 - Saturday 03:23 05:12 12:48 16:42 20:13 21:55
06 July 2025 - Sunday 03:23 05:13 12:48 16:42 20:13 21:54
07 July 2025 - Monday 03:24 05:13 12:48 16:42 20:13 21:54
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.