Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
sami er
Bist
9.390
%1,20
Altın
4.083
%-1,44
Dolar
38,73
%-0,06
Euro
43,51
%-0,30
Yeşilyurt Belediyesi
Takım O Puan
1 Galatasaray 33 86
2 Fenerbahçe 33 78
3 Beşiktaş 33 58
4 Samsunspor 33 57
5 Başakşehir 33 51
6 Eyüpspor 34 50
7 Göztepe 33 47
8 Konyaspor 34 46
9 Trabzonspor 33 46
10 Kasımpaşa 33 46
11 Antalyaspor 32 43
12 Gaziantep FK 33 42
13 Kayserispor 32 41
14 Rizespor 33 40
15 Alanyaspor 33 38
16 Bodrum FK 33 35
17 Sivasspor 34 35
18 Hatayspor 33 20
19 A.Demirspor 33 -2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Manşet Malatya